성공 비즈니스를 위한 최적의 입지,
선릉역 도보 3분 테헤란로 대로변 빌딩.
최고의 가성비와 합리적인 조건을 제안합니다.
테헤란로 동급 빌딩 대비 최적의 임대료
전용 80평~380평
(주)더블유파트너즈부동산중개
Real Estate Real Partner
| 소재지 | 서울시 강남구 대치동 890-12 |
|---|---|
| 도로명주소 | 테헤란로 418 |
| 건축규모 | 지하 5층 / 지상 15층 |
| 연면적 | 4,219.53평 (13,948.93㎡) |
| 준공일 | 1992년 12월 15일 |
| 승강기 | 승용 2대, 비상 1대 |
| 주차시설 | 총 104대 (옥내 99대 + 옥외 5대) |
| 냉난방 | 중앙냉난방 |
| 접근도로 | 테헤란로 대로변 |
| 교통환경 | 2호선/수인분당선 선릉역 도보 3분 |
(주)더블유파트너즈부동산중개
다양한 면적 구성 가능
중소형(80평)부터 대형(380평)까지 임대 가능
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 월 관리비 | 월 지출 합계 | 입주가능일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 일부 | 235.00 | 128.54 | 218,550,000 | 21,855,000 | 9,165,000 | 31,020,000 | 공실 |
| 3층 전체 | 167.00 | 81.08 | 155,310,000 | 15,531,000 | 6,513,000 | 22,044,000 | 공실 |
| 4층 일부 | 141.52 | 79.59 | 131,613,600 | 13,161,360 | 5,519,280 | 18,680,640 | 공실 |
| 6층 일부 | 165.70 | 93.19 | 154,101,000 | 15,410,100 | 6,462,300 | 21,872,400 | 공실 |
| 전체 합계 | 709.22 | 382.40 | 659,574,600 | 65,957,460 | 27,659,580 | 93,617,040 | - |
(주)더블유파트너즈부동산중개
임대면적
235평
전용면적
128.54평
전용률
54.70%
NOC (전용평당 소요비용)
약 241,326원
| 보증금 | 218,550,000 원 |
|---|---|
| 월 임대료 | 21,855,000 원 |
| 월 관리비 | 9,165,000 원 |
| 월 합계 | 31,020,000 원 |
* 평당 단가: 보증금 930,000원 | 임대료 93,000원 | 관리비 39,000원
(전기료 별도)
무료: 50평당 1대 | 월주차: 170,000원/대 (vat별도)
(주)더블유파트너즈부동산중개
최적의 오피스 솔루션을 제안해 드립니다.
지금 바로 연락 주시면 현장 투어가 가능합니다.